Back to homepage

Laporan Statistik Pertanian

Luas Panen dan Perkiraan Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023

  1. Luas Panen dan Perkiraan Produksi Tanaman Pangan Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023
Kecamatan
Subdistrict

Padi Sawah + Padi Ladang / Wetland Paddy + Dryland Paddy

Luas Panen
Harvest Area (Ha)
Perkiraan Produksi/
Production (Ton)
(1) (2) (3)
1 Batang Angkola 4177,5                              23.101,58
2 Sayur Matinggi 2048                              11.181,93
3 Tantom Angkola 5626                              30.631,53
4 Angkola Muaratais 2316                              12.807,48
5 Angkola Timur 3602                              19.919,06
6 Angkola Selatan 1356                                6.870,40
7 Angkola Barat 1613                                8.835,14
8 Angkola Sangkunur 1823                                8.927,46
9 Batang Toru 847                                4.539,27
10 Marancar 1801                                9.948,23
11 Muara Batang Toru 410                                2.000,62
12 Sipirok 5296                              29.212,30
13 Arse 2858                              15.692,87
14 Saipar Dolok Hole 4399                              22.463,10
15 Aek Bilah 2304                              10.885,66
2023 40476,5                            217.016,63

Sumber: Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

 

  • Luas Panen dan Perkiraan Produksi Jagung dan Kedele Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023

Kecamatan
Subdistrict
Jagung / Maize Kedelai / Soybeans
Luas Panen
Harvest Area (Ha)
Produksi/
Production        
(Ton)
Luas Panen
Harvest Area (Ha)
Produksi/
Production        
(Ton)
(1) (2) (3) (4)
1 Batang Angkola 358,0 2.685,0 0                                             - 
2 Sayur Matinggi 262,0 1.965,0 21                                         35,7
3 Tantom Angkola 2.412,0 18.090,0 0                                             - 
4 Angkola Muaratais 136,0 1.020,0 0                                             - 
5 Angkola Timur 56,0 420,0 3                                           5,1
6 Angkola Selatan 267,0 2.002,5 10                                         17,0
7 Angkola Barat 31,0 232,5 0                                             - 
8 Angkola Sangkunur 406,0  3.045,0 0                                             - 
9 Batang Toru 117,0 877,5 20                                         34,0
10 Marancar 98,0 735,0 0                                             - 
11 Muara Batang Toru 148,0 1.110,0 0                                             - 
12 Sipirok 127,5 956,3 19,5                                         33,2
13 Arse 113,0 847,5 0                                             - 
14 Saipar Dolok Hole 290,0 2.175,0 0                                             - 
15 Aek Bilah 31,0 232,5 0                                             - 
2023 4.852,5 36.393,8  73,5  125,0

Sumber: Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

 

Data laporan bisa didownload melalui link berikut:

PDF: Format PDF

Excel: Format Excel